
info@proxbike.com
2026 New Carbon Road bike frame Avenger Shuttle











| Specification Item | Details |
| Type | Aero Full Carbon Disc Road Frame Shuttle |
| Finish | UD carbon finish |
| Material | Shuttle:T800+T1000 Shuttle-SL:T1100+NGF |
| Weave | UD |
| Tire cleanrance | Max up to 700*32C |
| Rear axle | 142*12mm |
| Front axle | 100*12mm |
| Rotor diameter | 140/160mm |
| Frame Weight | 950±40g (Normal Version) |
| Fork weight | 430±15(Normal Version) |
| Headset | FSA NO.55R |
| Available sizes | 50/52/54/56/58cm |
| Frame weight (Normal Version) with small parts (Hanger/SP clamp...) | |
| 50cm | 930+-20g |
| 52cm | 935+-20g |
| 54cm | 947+-20g |
| 56cm | 966+-20g |
| 58cm | 993+-20g |
| Fork weight | 430+_10g(Normal Version) |
| Seatpost (Length 350mm) | 90+_10g w/o Clamp parts(39g) |
| Handlebar: | 330+_10g |
| Frame Weight | 950±40g (Normal Version) |
| Fork weight | 430±15(Normal Version) |


